当館では「1泊のご宿泊料金」(客室タイプ別に5種類、露天風呂別は8種類)に分かれております。
ご予算に合わせたお部屋+お好きな「夕食+朝食」コース(3種類)の中からお選び頂き加算していただく料金システムとなっております。ご予算に合わせてお選び下さいませ。
| ■ 料金表1 | オフシーズン 11/25〜12/29、1/4〜4/27、5/6〜7/13、9/1〜10/12 | |||
| 4名様ご利用 | 3名様ご利用 | 2名様ご利用 | お食事代 | |
| 武蔵 | 平日 13,125円 休前日 14,438円 | 平日 17,500円 休前日 19,250円 | 平日 26,250円 休前日 28,875円 | a. 10,500円 b. 12,600円 ヘルシーコース 8,400円 お子様 6,300円 |
| 相模 | 平日 10,500円 休前日 11,813円 | 平日 14,000円 休前日 15,750円 | 平日 21,000円 休前日 23,625円 | |
| 大和 | 平日 7,875円 休前日 9,188円 | 平日 10,500円 休前日 12,250円 | 平日 15,750円 休前日 18,375円 | |
| 尾張 美濃 阿波 備前 丹後 | 平日 5,250円 休前日 6,563円 | 平日 7,000円 休前日 8,750円 | 平日 10,500円 休前日 13,125円 | |
| 本館 | 平日 2,625円 休前日 3,938円 | 平日 3,450円 休前日 5,250円 | 平日 5,250円 休前日 7,875円 | |
| ■ 料金表2 | シーズン 7/14〜8/12、8/16〜8/31、10/13〜11/24 | |||
| 4名様ご利用 | 3名様ご利用 | 2名様ご利用 | お食事代 | |
| 武蔵 | 平日 14,438円 休前日 15,750円 | 平日 19,250円 休前日 21,000円 | 平日 28,875円 休前日 31,500円 | a. 10,500円 b. 12,600円 ヘルシーコース 8,400円 お子様 6,300円 |
| 相模 | 平日 11,813円 休前日 13,125円 | 平日 15,750円 休前日 17,500円 | 平日 23,625円 休前日 26,250円 | |
| 大和 | 平日 9,188円 休前日 10,500円 | 平日 12,250円 休前日 14,000円 | 平日 18,375円 休前日 21,000円 | |
| 尾張 美濃 阿波 備前 丹後 | 平日 6,563円 休前日 7,875円 | 平日 8,750円 休前日 10,500円 | 平日 13,125円 休前日 15,750円 | |
| 本館 | 平日 3,938円 休前日 5,250円 | 平日 5,250円 休前日 7,000円 | 平日 7,875円 休前日 10,500円 | |
| ■ 料金表3 | 特定日@ 12/31、1/1〜1/2 | |||
| 4名様ご利用 | 3名様ご利用 | 2名様ご利用 | お食事代 | |
| 武蔵 | 23,625円 | 31,500円 | 47,250円 | a. 12,600円 b. 15,750円 12/31は15,750円のみ お子様 10,500円 |
| 相模 | 18,375円 | 24,500円 | 36,750円 | |
| 大和 | 15,750円 | 21,000円 | 31,500円 | |
| 尾張 美濃 阿波 備前 丹後 | 13,125円 | 17,500円 | 26,250円 | |
| 本館 | 10,500円 | 14,000円 | 21,000円 | |
| ■ 料金表4 | 特定日A 1/3 | |||
| 4名様ご利用 | 3名様ご利用 | 2名様ご利用 | お食事代 | |
| 武蔵 | 18,375円 | 24,500円 | 36,750円 | a. 10,500円 b. 12,600円 c. 15,750円 お子様 6,300円 |
| 相模 | 15,750円 | 21,000円 | 31,500円 | |
| 大和 | 13,125円 | 17,500円 | 26,250円 | |
| 尾張 美濃 阿波 備前 丹後 | 10,500円 | 14,000円 | 21,000円 | |
| 本館 | 7,875円 | 10,500円 | 15,750円 | |
| ■ 料金表5 | 特定日B 12/30、4/28〜5/5、8/13〜8/15 | |||
| 4名様ご利用 | 3名様ご利用 | 2名様ご利用 | お食事代 | |
| 武蔵 | 17,063円 | 22,750円 | 34,125円 | a. 10,500円 b. 12,600円 c. 15,750円 お子様 6,300円 |
| 相模 | 14,438円 | 22,750円 | 34,125円 | |
| 大和 | 11,813円 | 15,750円 | 23,625円 | |
| 尾張 美濃 阿波 備前 丹後 | 9,188円 | 12,250円 | 18,375円 | |
| 本館 | 6,563円 | 8,750円 | 13,125円 | |
塩原観光ホテル 割烹旅館 湯の花荘
〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原323 TEL 0287-32-2824 FAX 0287-32-3004